貴陽市城市軌道交通運營有限公司負責人2023年度薪酬情況
貴陽市城市軌道交通運營有限公司負責人2023年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
楊波 | 黨委書記、董事長、總經理 | 2023.01-2023.12 | 287132 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
孫潔 | 黨委副書記、工會主席 | 2023.01-2023.12 | 230848 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
申亞貴 | 黨委委員、紀委書記 | 2023.01-2023.12 | 230749 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
馬誠 | 黨委委員、副總經理 | 2023.01-2023.12 | 236648 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
陳健 | 黨委委員、副總經理 | 2023.01-2023.12 | 239143 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
原宇博 | 黨委委員、副總經理 | 2023.01-2023.11 | 213789 | 87309.11 | 30800 | 否 | 0 |
周霞 | 黨委委員、財務總監(jiān) | 2023.01-2023.11 | 214513 | 87309.11 | 30800 | 否 | 0 |
肖上茵 | 黨委委員、副總經理 | 2023.07-2023.12 | 115474 | 47741.98 | 14000 | 否 | 0 |
楊英 | 黨委委員、財務總監(jiān) | 2023.12-2023.12 | 19495 | 7813.33 | 2800 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2023年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應付年薪”由集團公司核定。