貴陽市城市軌道交通運(yùn)營有限公司2024年度物資供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)公示
我司已開展 2024年度已完成合同履約的物資供應(yīng)商年度綜合考核評(píng)價(jià)工作,2024年度完成合同履約的共有 44 個(gè)項(xiàng)目,涉及 29 家供應(yīng)商,現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)公示做如下公示:
一、評(píng)價(jià)結(jié)果
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),A級(jí)供應(yīng)商29家,無B、C級(jí)供應(yīng)商,物資供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)級(jí)別如下:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商編號(hào) | 綜合評(píng)價(jià)級(jí)別 | 備注 |
1 | 貴州凌瑞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 100118 | A | |
2 | 沃中(重慶)醫(yī)療科技有限公司 | 100094 | A | |
3 | 盛廣匯通供應(yīng)鏈(貴州)有限公司 | 100099 | A | |
4 | 貴州中航集中貿(mào)易有限公司 | 100012 | A | |
5 | 貴州凱佳物資貿(mào)易有限公司 | 100011 | A | |
6 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 100091 | A | |
7 | 貴陽視介廣告有限公司 | 100116 | A | |
8 | 南寧中車軌道交通裝備有限公司 | 100110 | A | |
9 | 杭州海頓科技有限公司 | 100061 | A | |
10 | 河北遠(yuǎn)東通信系統(tǒng)工程有限公司 | 100109 | A | |
11 | 重慶仁杰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 100115 | A | |
12 | 貴州航鋒科技有限公司 | 100082 | A | |
13 | 北京千駟馭電氣有限公司 | 100108 | A | |
14 | 貴陽創(chuàng)新天健科技有限公司 | 100120 | A | |
15 | 貴州優(yōu)智風(fēng)貿(mào)易有限公司 | 100097 | A | |
16 | 貴州云上黔安文化傳播有限公司 | 100122 | A | |
17 | 貴州沃中大健康科技有限公司 | 100127 | A | |
18 | 上海天海受電弓制造有限公司 | 100016 | A | |
19 | 河南崛夢(mèng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 100114 | A | |
20 | 重慶信科達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 100121 | A | |
21 | 貴陽市信捷科技有限公司 | 100020 | A | |
22 | 天津市眾遠(yuǎn)航自動(dòng)化科技有限公司 | 100107 | A | |
23 | 貴州宥熙旺文化傳媒有限公司 | 100101 | A | |
24 | 貴州傳世工坊廣告有限公司 | 無 | A | |
25 | 重慶卉來科技有限公司 | 100057 | A | |
26 | 黔南盛源運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 100119 | A | |
27 | 貴陽文豐貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 100088 | A | |
28 | 長沙維客車輛配件有限公司 | 100076 | A | |
29 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 100112 | A |
二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1.年度綜合評(píng)分=70%*各采購項(xiàng)目采購實(shí)施與合同履行評(píng)分總計(jì)/采購項(xiàng)目個(gè)數(shù)+30%*物資質(zhì)量與售后服務(wù)評(píng)分,其中有1 個(gè)采購項(xiàng)目采購實(shí)施與合同履行評(píng)分低于60分,則直接判定為不合格供應(yīng)商。根據(jù)各供應(yīng)商的年度綜合評(píng)分,將供應(yīng)商分為A、B、C三個(gè)等級(jí),其中A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商,B級(jí)為合格供應(yīng)商,C級(jí)為不合格供應(yīng)商。
級(jí)別 | A級(jí) | B級(jí) | C級(jí) |
供應(yīng)商年度綜合評(píng)分 | 分?jǐn)?shù)≥90 | 90>分?jǐn)?shù)≥60 | 分?jǐn)?shù)﹤60 |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 優(yōu)秀 | 合格 | 不合格 |
2.物資采購實(shí)施與合同履行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)分項(xiàng) | 評(píng)分細(xì)則 | 加/減分值 |
物資報(bào)價(jià) | 未積極參與相關(guān)物資預(yù)詢價(jià),報(bào)價(jià)不符合市場(chǎng)供銷實(shí)際、有明顯的不均衡報(bào)價(jià) | -3分/次 |
積極參與相關(guān)物資預(yù)詢價(jià),報(bào)價(jià)符合市場(chǎng)供銷實(shí)際的 | 3分/次 | |
合同簽訂 | 放棄中選或中選(成交)通知發(fā)出后拒絕簽訂采購合同或未按合同約定提交履約擔(dān)保 | -20分/次 |
成交(中選)后提出變更物資參數(shù)等關(guān)鍵性指標(biāo) | -5分/次 | |
不配合參加合同談判 | -5分/次 | |
合同談判中的爭(zhēng)議條款未在談判后5個(gè)工作日內(nèi)落實(shí) | -1分/次 | |
合同談判后提出新的合同異議 | -5分/次 | |
合同文本的確認(rèn)時(shí)間超過5個(gè)工作日 | -1分/次 | |
合同評(píng)審過程中不積極配合評(píng)審意見整改 | -1分/次 | |
合同蓋章時(shí)間超過5個(gè)工作日 | -1分/次 | |
物資送貨 | 根據(jù)合同約定,未在要求時(shí)間內(nèi)送貨,在接到收到催貨通知書后繼續(xù)延期送貨,影響生產(chǎn)的,每延期1天扣2分,扣40分為止 | -2分/天 |
到貨物資與采購合同(采購清單)不一致,每項(xiàng)扣1分 | -1分/項(xiàng) | |
未按到貨通知單整體到貨,隨意拆單 | -5分/次 | |
未按要求提供樣品直接送貨 | -5分/次 | |
未按合同約定送至約定地點(diǎn) | -2分/次 | |
未提供合同要求的技術(shù)資料、合格證、物資標(biāo)簽等隨箱資料 | -2分/次 | |
采用物流、快遞送貨,未提前告知物流或快遞編號(hào) | -2分/次 | |
物資驗(yàn)收 | 因供貨商原因致物資驗(yàn)收逾期,每逾期1個(gè)工作日1分/項(xiàng)扣10分為止 | -1分/項(xiàng) |
采購訂單內(nèi)物資一次性驗(yàn)收合格率=(一次性驗(yàn)收合格總件數(shù)/采購訂單物資總件數(shù))*100%;一次性驗(yàn)收合格率≥95%的 | 10 | |
90%≤采購訂單內(nèi)物資一次性驗(yàn)收合格率≤95%的 | 5 | |
在收到整改通知書后,未按照要求時(shí)間進(jìn)行整改的,每延期1天扣2分,扣40分為止 | -2分/天 | |
采購訂單內(nèi)物資一次性驗(yàn)收合格率≤80%的 | -10 | |
合同結(jié)算/撥付 | 超過三次(含三次)遞交的結(jié)算/撥付資料內(nèi)容有誤或不符合要求 | -5分/次 |
撥付審批過程中不積極配合審核意見整改 | -5分/次 | |
未及時(shí)提供結(jié)算/撥付資料,導(dǎo)致物資設(shè)備部未完成財(cái)務(wù)支付指標(biāo) | -20分/次 | |
評(píng)價(jià)總分 | 100 |
3.物資質(zhì)量與售后服務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)分項(xiàng) | 評(píng)分細(xì)則 | 分值 |
物資質(zhì)量 | 未發(fā)生質(zhì)量問題得40分;物資質(zhì)量問題發(fā)生率≤2%,得30分;物資質(zhì)量問題發(fā)生率≤7%,得15分;物資質(zhì)量問題發(fā)生率≤15%,得5分;物資質(zhì)量問題發(fā)生率>15%,不得分 | 40 |
未發(fā)生質(zhì)量問題得40分;物資質(zhì)量問題影響率≤2%,得30分;物資質(zhì)量問題影響率≤7%,得15分;物資質(zhì)量問題影響率≤15%,得5分;物資質(zhì)量問題影響率>15%,不得分 | 40 | |
售后服務(wù) | 物資在質(zhì)保期內(nèi)按規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成物資的維修、更換,在約定時(shí)間內(nèi)解決的,滿分;超過約定時(shí)間解決的,每次扣5分;未解決的,不得分 | 10 |
提供合同約定外的技術(shù)資料有利于我司物資采購資料及使用、維護(hù)等相關(guān)技術(shù)文件的 | 5 | |
委派合同約定外專業(yè)技術(shù)人員開展物資使用專業(yè)培訓(xùn)的 | 5 | |
評(píng)價(jià)總分 | 100 | |
加分項(xiàng) | 幫助技術(shù)支持解決技術(shù)難題的 | 5 |
物資已出質(zhì)保期積極配合完成物資維修的,免費(fèi)維修的 | 2/次 | |
提供優(yōu)于我司需求物資的 | 5 | |
在新線開通、搶險(xiǎn)救援、限期整改等涉及安全運(yùn)營的重大項(xiàng)目中積極配合我司保質(zhì)保量完成任務(wù) | 10 | |
扣分項(xiàng) | 涉及安裝、調(diào)試等物資在約定時(shí)間內(nèi)未完成安裝、調(diào)試的 | -5 |
未按合同約定委派專業(yè)技術(shù)人員物資使用專業(yè)培訓(xùn)的 | -5 | |
收到催貨通知書 | -2/次 | |
收到整改通知書 | -5/次 |