2022年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露表
貴陽市信捷科技有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
林 峰 | 董事長 | 2022.01-2022.12 | 317558.00 | 96328.68 | 33600.00 | 否 | 0 |
蔣 鵬 | 總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 317299.00 | 96328.68 | 33600.00 | 否 | 0 |
李 辛 | 財務(wù)總監(jiān) | 2022.01-2022.12 | 249696.00 | 96328.68 | 33600.00 | 否 | 0 |
張 羽 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 249681.00 | 91905.38 | 33600.00 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由集團(tuán)公司核定。