貴陽公共交通建設管理有限公司負責人2023年度薪酬情況
貴陽公共交通建設管理有限公司負責人2023年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
吳海寶 | 董事長兼總經(jīng)理 | 2023.01-2023.03 | 67942 | 24888.51 | 8400 | 否 | 0 |
周延 | 黨總支副書記 | 2023.01-2023.12 | 213978 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
王倫月 | 副總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 224963 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
劉勇 | 副總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 216524 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
陳云 | 總工程師 | 2023.01-2023.12 | 219463 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
王均 | 副總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 219370 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
吳昌裔 | 副總經(jīng)理 | 2023.07-2023.12 | 111057 | 49914.82 | 14000 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2023年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應付年薪”由集團公司核定。